(相關(guān)資料圖)
2023年8月31日,聯(lián)影醫(yī)療發(fā)生了5筆大宗交易,總成交萬股,成交金額萬元,成交均價(jià)元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)元,漲幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額%,折價(jià)%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 | 萬 | - | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 | |||
2 | 萬 | 萬 | - | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)銀城中路證券營業(yè)部 | |||
3 | 萬 | 萬 | - | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)銀城中路證券營業(yè)部 | |||
4 | 萬 | 萬 | - | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 | |||
5 | 萬 | 萬 | - | 國盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 | |||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
8月31日,紫金礦業(yè)、中控技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、匯成股份、順豐控股等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-31)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 2 | 萬 | 億 | ||||
688777 | 中控技術(shù) | 1 | 萬 | 億 | ||||
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 2 | - | 萬 | 億 | |||
688403 | 匯成股份 | 1 | - | 萬 | 億 | |||
002352 | 順豐控股 | 2 | 萬 | 億 | ||||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。